Gruppenunterricht Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre
| Teilnehmerzahl | Dauer | monatliche Rate | Jahreshonorar |
| 2 | 30 | 22,50 | 270,00 |
| 2 | 45 | 33,75 | 405,00 |
| 2 | 60 | 41,00 | 492,00 |
| 3 | 30 | 18,20 | 218,00 |
| 3 | 45 | 25,00 | 300,00 |
| 3 | 60 | 34,00 | 408,00 |
| 4 | 45 | 22,50 | 270,00 |
| 4 | 60 | 29,00 | 348,00 |
| 5 | 60 | 24,00 | 288,00 |
Aufnahme ist bei freien Unterrichtskapazitäten ohne Fristen möglich.
Monatliche Kündbarkeit.
in €uro
in Minuten

