Gruppenunterricht Erwachsene ab 18 Jahre
| Teilnehmerzahl | Dauer | monatliche Rate | Jahreshonorar |
| 2 | 30 | 29,40 | 352,80 |
| 2 | 45 | 37,80 | 454,80 |
| 2 | 60 | 57,00 | 684,00 |
| 3 | 30 | 22,75 | 273,00 |
| 3 | 45 | 30,30 | 363,00 |
| 3 | 60 | 46,00 | 552,00 |
| 4 | 60 | 38,80 | 465,60 |
| 5 | 60 | 35,00 | 420,00 |
| (Ehe-)Paare | Tarif gilt nur bei Unterricht auf gleichem Instrument und der selben Unterrichtszeit |
| 60 | 97,50 | 1.170,00 |
Entspricht dem Tarif Einzelunterricht Erwachsene 30 Minuten minus 10% Familienermäßigung!
Bei nicht verheirateten Paaren ist ein gemeinsamer Wohnsitz erforderlich.
Aufnahme ist bei freien Unterrichtskapazitäten ohne Fristen möglich.
Monatliche Kündbarkeit.
in €uro
in Minuten

